Bagnolles de l'Orne
Coupe de France Master 5/6/7/8 une 28 ième place pour Thierry et 5 ième en Master 7
1 | ALMANSA JULIEN | M5 | OCCITANIE | ALBI VELO SPORT | 40'06'' |
2 | DELOUVEE JÉRÔME | M5 | OCCITANIE | CLUB NEUTRE D`OCCITANIE | À 01'14'' |
3 | LOIZEAU STEPHANE | M6 | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | À 02'14'' |
4 | GUIDARD GWENAEL | M5 | CENTRE VAL DE LOIRE | VS CHAMBRAISIEN | À 02'19'' |
5 | ABADIE SYLVAIN | M6 | ILE DE FRANCE | US CRETEIL | '' |
6 | PRUD'HOMME HERVE | M6 | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | À 02'24'' |
7 | TERSIGUEL JÉRÔME | M5 | ILE DE FRANCE | AVENIR DU VAL DE MARNE | '' |
8 | THOMAS ALAIN | M6 | GRAND EST | LA PEDALE D'ALSACE | À 02'26'' |
9 | HUBER CHRISTOPHE | M5 | GRAND EST | CYCLISME BRAGARD 52 | À 02'46'' |
10 | MALOT JEAN | M7 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DIJON SPORT CYCLISME | À 02'49'' |
11 | THIERY SEBASTIEN | M5 | HAUTS DE FRANCE | VTT COMPIEGNOIS | À 03'23'' |
12 | PASQUET DANIEL | M6 | NOUVELLE AQUITAINE | VTT SOURZAC | À 03'39'' |
13 | MOUSSY CHRISTOPHE | M5 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | U. COSNOISE SPORTIVE | À 03'56'' |
14 | TIGEOT BERNARD | M7 | BRETAGNE | US CHATEAUGIRON | À 04'20'' |
15 | RUHLMANN PASCAL | M6 | GRAND EST | VC STE CROIX EN PLAINE | À 04'35'' |
16 | LEONARD DAVID | M5 | GRAND EST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISM | À 04'49'' |
17 | FUSILLER NICOLAS | M5 | ILE DE FRANCE | TEAM CHATOU CYCLISME | À 04'52'' |
18 | CHENAUD PIERRE | M6 | NOUVELLE AQUITAINE | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | À 04'56'' |
19 | BRISARD CHRISTIAN | M5 | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | À 05'04'' |
20 | ANJOUBAULT CHRISTOPHE | M5 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DIJON SPORT CYCLISME | À 05'07'' |
21 | MARIE STÉPHANE | M5 | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | À 05'15'' |
22 | PERROT ERIC | M6 | BRETAGNE | VELO SPORT MILLAUTAIS | À 05'21'' |
23 | BATAILLE MARC | M7 | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB | À 05'24'' |
24 | EGEE ALAIN | M7 | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | À 05'25'' |
25 | HADID RAPHAËL | M5 | ILE DE FRANCE | US METRO TRANSPORTS | À 05'40'' |
26 | GUINLE ALAIN | M8 | OCCITANIE | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | '' |
27 | LAMETTE DENIS | M8 | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB | '' |
28 | CYPRIEN THIERRY | M7 | PAYS DE LA LOIRE | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | À 06'02'' |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire