Vauchrétien Brissac 10 avril 2022 classement
1 | CHENEVEAU | GEOFFROY | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
2 | LEGRAS | JEROME | VELO CLUB LIONNAIS |
3 | PUCHAUD | YANNICK | CHOLET GRANFONDO |
4 | BOSSARD | STEPHANE | PC SAUMUR |
5 | DESMATS | PHILIPPE | VERRIERES AC |
6 | ALEZOT | CEDRIC | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
7 | MARCHAIS | SEBASTIEN | V.C.THOUARS |
8 | KREBS | THIERRY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
9 | VAILLANT | STEPHANE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
10 | SIMON | QUENTIN | VC VIHIERSOIS |
11 | JUHEL | SAMUEL | AC LONGUE CYCLISME |
12 | BILLY | THIBAULT | VERRIERES AC |
13 | MARTINEAU | ERIC | VELO CLUB ESSARTAIS |
14 | DELHUMEAU | LAURENT | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
15 | BOISSINOT | FABIEN | VC VIHIERSOIS |
16 | JOLIVET | GAEL | VELO CLUB VERROIS |
17 | GROLLEAU | FRANCOIS | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
18 | GOUBAULT | DAVID | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
19 | BECQUART | ALAIN | SCO CYCLISME ANGERS |
20 | LEROYER | JEAN PIERRE | VELO CLUB VERROIS |
21 | JOUINT | SEBASTIEN | AC TOURAINE |
22 | JEGU | JEAN LUC | ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
23 | MORILLE | JEAN PHILIPPE | SAINT LEGER CYCLISME |
24 | BRIN | JEROME | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
25 | ROMAN | DOMINIQUE | EC MONTFAUCONNAISE |
26 | COUTELEAU | DOMINIQUE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
27 | GUEDON | JEAN | V.C.THOUARS |
28 | DOUBLET | PHILIPPE | VC VIHIERSOIS |
29 | BARBOT | SEBASTIEN | TEAM CHALONNES CYCLISME |
30 | GRAVELEAU | PASCAL | VC HERBRETAIS |
31 | WASSE | LAURENT | SC BEAUCOUZE |
32 | BLOT | FRANCK | VELO CLUB VERROIS |
33 | ROY | CEDRIC | UCC CHOLET 49 |
34 | CHARPENTIER | NOEL | VC VIHIERSOIS |
35 | SUROT | JEAN MICHEL | VC VIHIERSOIS |
36 | NAUD | OLIVIER | SAINT LEGER CYCLISME |
37 | TERRIEN | AURELIA | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
38 | THOMY | FABIEN | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
39 | HUET | GUY | BEAUPREAU VELO SPORT |
40 | COSNARD | RICHARD | TEAM CHALONNES CYCLISME |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire