Le 18/12/2022
Championnat de France Master à Quelneuc (56)
Encore une Belle Place de 9 ième de Thierry Cyprien qui a disputé ce dimanche dans le froid le championnat de France Master.
MASTERS 6
1 | LOIZEAU STEPHANE | TEAM SPRINT ENERGY | 37'44 | - |
2 | DUPRESSOIR FRANCK | RETZ BIKE CLUB | 38'03 | A 0'19 |
3 | PRUD'HOMME HERVE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 38'26 | A 0'42 |
4 | EYQUARD DOMINIQUE | AVC LIBOURNAIS | 38'42 | A 0'58 |
5 | MALOT JEAN | DIJON SPORT CYCLISME | 38'58 | A 1'14 |
6 | CANAL ROLAND | A.C.T. BELFORT | 39'18 | A 1'34 |
7 | GANDEBOEUF CHRISTIAN | VC VERNON | 40'58 | A 3'14 |
8 | EGEE ALAIN | AC BREVINOIS | 40'59 | A 3'15 |
9 | CYPRIEN THIERRY | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | 41'26 | A 3'42 |
10 | BATAILLE MARC | RETZ BIKE CLUB | 41'35 | A 3'51 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire