3EME CAT JUNIORS ET PASS
Distance 90 km Moyenne 38,571 km/h
Temps du vainqueur 2h 20
Distance 90 km Moyenne 38,571 km/h
Temps du vainqueur 2h 20
| 1 | RIDEAU Victor | Angers Doutre | FRA | 3 c |
| 2 | BAZIN Guillaume | Angers Doutre | FRA | Po1 |
| 3 | AULNETTE Clement | Nantes Atlant | FRA | Jun |
| 4 | PENHOET Paul | Clamart CSM | FRA | Jun |
| 5 | VOIRY Regis | StHerblain US | FRA | 3 c |
| 6 | EDMONT Guillaume | Vallet VS | FRA | 3 c |
| 7 | RUEL Quentin | St Brévin AC | FRA | 3 c |
| 8 | LE GUENNEC Julien | Podioco Janzé | FRA | 3 c |
| 9 | MABIT Jeremy | Puceul P | FRA | 3 c |
| 10 | DENIS Patrice | La Gacilly US | FRA | 3 c |
| 11 | LAFAURIE Jean christophe | St Sébastien | FRA | 3 c |
| 12 | BENARD Fabien | StHerblain US | FRA | Jun |
| 13 | GESNOUIN Tristan | Nantes Atlant | FRA | Jun |
| 14 | FREMY Olivier | Les Ponts Cé | FRA | 3 c |
| 15 | PROU Baptiste | Rezé UCP | FRA | 3 c |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire