Tancoigné (49) Classement championnat cycliste 49 le 6 mai 2018. VC Vihersois.
D1
| 1 | BROUARD BAPTISTE | GENTLEMEN D ANJOU | 2.08.12 |
| 2 | BOURGEAIS YANNICK | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 3 | DESMAN Julien | V.C.LOUDUN | |
| 4 | COGNY Jerome | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | |
| 5 | BEAUCHENE ANTOINE | AC LONGUE CYCLISME | |
| 6 | ROY GERMAIN | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 7 | SABOT JOCELIN | EV ANGERS DOUTRE | |
| 8 | HUZEAU THOMAS | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| 9 | REULIER JULIEN | VC VIHIERSOIS | 2.09.30 |
| 10 | GALTIE YANN | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| 11 | PERCEVAULT TEDDY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2.10.22 |
| 12 | NOURRY STEPHANE | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 13 | BRAULT PERARD NICOLAS | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 14 | GUYONNEAU JEREMY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 15 | BOURREAU JACKY | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 16 | ROUE JEAN FRANCOIS | EV ANGERS DOUTRE | |
| 17 | LEHIR CYRIL | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 18 | BONNAVENTURE GAETAN | VERRIERES AC | |
| 19 | GOUIN Alexandre | V.C.LOUDUN | |
| 20 | BROSSARD DOMINIQUE | SC BEAUCOUZE | |
| 21 | GAUTHIER GUILHEM | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2.11.42 |
| 22 | BURBAN MATHIEU | EV ANGERS DOUTRE | |
| 23 | LARDEUX JORDAN | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | |
| 24 | DURAND AURELIEN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 25 | THOMAS SAMUEL | TEAM U ANJOU 49 | |
| 26 | GARANDEAU JEROME | VC MAULEVRIER | |
| 27 | CYPRIEN THIERRY | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | |
| 28 | JOUIN CEDRIC | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 29 | CORDELIER PATRICK | VELO CLUB VERROIS | |
| 30 | PARFAIT ADRIEN | EV ANGERS DOUTRE | |
| 31 | MAHIER BRUNO | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 32 | LEBRUN LOUIS | EV ANGERS DOUTRE | |
| 33 | DOUCET LAURENT | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 34 | CHESNAIE JEREMY | DURTAL VELO SPORT | |
| 35 | GELINEAU REMI | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 36 | RICOU ROMAIN | GPC ANGEVIN | |
| 37 | HORRHON DENIS | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 38 | EGREAU JEAN JACQUES | GPC ANGEVIN | |
| 39 | BERNIER Lucas | V.C.THOUARS | |
| 40 | SOULARD THOMAS | V.C.LOUDUN |
D3
| 1 | TOUCHARD GWENAEL | DURTAL VELO SPORT | 1.38.30 |
| 2 | AMEDEE NICOLAS | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | 1.38.30 |
| 3 | GUIET XAVIER | TEAM CHALONNES CYCLISME | 1.38.30 |
| 4 | SUROT JEAN MICHEL | VC VIHIERSOIS | 1.38.30 |
| 5 | DESMATS PHILIPPE | VERRIERES AC | 1.38.30 |
| 6 | GUYOT STEEVE | GENTLEMEN D ANJOU | 1.38.30 |
| 7 | GIRAULT STEVE | ANGERS CYCLISME | 1.39.35 |
| 8 | BOUESNARD MICHAEL | SC BEAUCOUZE | 1.39.35 |
| 9 | BARBOT SEBASTIEN | TEAM CHALONNES CYCLISME | 1.39.45 |
| 10 | PRUDHOMME Corentin | V.C.THOUARS | |
| 11 | BOSSARD STEPHANE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 12 | FERRE THIERRY | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 13 | MOREAU JEROME | VC VIHIERSOIS | |
| 14 | GABORY DAVID | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 15 | TOUBLANC LIONEL | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 16 | GAVOIS STEEVE | AC LONGUE CYCLISME | |
| 17 | COTIGNY FRANCK | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 18 | CASSET ANDRE | SC BEAUCOUZE | |
| 19 | LOUIS SEBASTIEN | VC VIHIERSOIS | |
| 20 | BOURDEAU REMI | SC BEAUCOUZE | |
| 21 | MOSSIER THIERRY | SC BEAUCOUZE | |
| 22 | BELLANGER FLORENT | GPC ANGEVIN | |
| 23 | BOUDIER FABRICE | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 24 | DUHAMEL WILLIAM | EV ANGERS DOUTRE | |
| 25 | PAYRAUDEAU HERVE | DURTAL VELO SPORT | |
| 26 | LEROYER JEAN PIERRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 27 | VETILLARD SEBASTIEN | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 28 | CAILLAUD CHRISTIAN | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 29 | DELFOSSE STEPHANE | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 30 | HURSON ERIC | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 31 | GILET BRUNO | SC BEAUCOUZE | |
| 32 | SOUFFACHE JEAN PIERRE | EV ANGERS DOUTRE | |
| 33 | JEGU JEAN LUC | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | |
| 34 | BIBRON ERIC | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 35 | CHENEVEAU GEOFFROY | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| 36 | MAUDET BERNARD | EV ANGERS DOUTRE | |
| 37 | GOUZOU RODOLPHE | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| 38 | KREBS THIERRY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 39 | CHESNEAU JEAN MARC | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 40 | CHARRIER TONY | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| 41 | ROMAN DOMINIQUE | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 42 | BERTIN YANNICK | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 43 | BOISSEAU JEAN PIERRE | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 44 | BENION QUENTIN | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| 45 | GELINEAU JEAN | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 46 | GIRAULT SEBASTIEN | VC VIHIERSOIS | |
| 47 | BERNAUDEAU STEPHANE | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| 48 | DROUET CYRIL | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 49 | GALLOU Mickael | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME |
D4
| 1 | COUSSEAU PATRICE | TEAM CHALONNES CYCLISME | D4 | 1.30.58 |
| 2 | ALLAIRE PATRICK | EC MONTFAUCONNAISE | D4 | 1.31.18 |
| 3 | LAMBERT BRUNO | GENTLEMEN D ANJOU | D4 | |
| 4 | LEBOUCHER THIERRY | DURTAL VELO SPORT | D4 | |
| 5 | GAZON PHILIPPE | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | D4 | |
| 6 | BELLIARD DANIEL | GPC ANGEVIN | D4 | |
| 7 | DEROUET JACQUES | ES SEGRE HAUT ANJOU | D4 | 1.31.58 |
| 8 | LAMBERT STEPHANE | GENTLEMEN D ANJOU | D4 | |
| 9 | CHANTEUX JEAN FRANCOIS | VELO CLUB LIONNAIS | D4 | |
| 10 | MULERO LAURENT | TEAM U ANJOU 49 | D4 | |
| 11 | BOUIN MATHIEU | SC BEAUCOUZE | D4 | |
| 12 | HAMELIN LOIC | POLE CYCLISME SAUMUROIS | D4 | |
| 13 | BLEU NOEL | GENTLEMEN D ANJOU | D4 | |
| 14 | LETOURNEAU MARTIAL | TEAM U ANJOU 49 | D4 | |
| 15 | CORDONNIER HERVE | AC LONGUE CYCLISME | D4 | |
| 16 | POTIER Daniel | TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT 79 NUEIL AUBIERS | D4 | |
| 17 | FEUILLATRE JEAN NOEL | EC MONTFAUCONNAISE | D4 | |
| 18 | FOUASSIER YANNICK | VELO CLUB LIONNAIS | D4 | |
| 19 | PINEAU GILLES | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | D4 | |
| 20 | ADJED MALIK | VELO CLUB LIONNAIS | D4 | |
| 21 | MARTIN ALAIN | GPC ANGEVIN | D4 | |
| 22 | URTEBISE DOMINIQUE | VERRIERES AC | D4 | |
| 23 | ESLAULT DOMINIQUE | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | D4 | |
| 24 | PLUME JAMES | AC LONGUE CYCLISME | D4 | |
| 25 | BUFFARD DIDIER | VC VIHIERSOIS | D4 | |
| 26 | BOURIGAULT DIDIER | SAINT LEGER CYCLISME | D4 | |
| 27 | L`HOMMELET JEAN NOEL | VC VIHIERSOIS | D4 | |
| 28 | GROSBOIS MICKAEL | VC VIHIERSOIS | D4 | |
| 29 | CORDIER CHRISTIAN | DURTAL VELO SPORT | D4 | |
| 30 | PINEAU GAEL | ES SEGRE HAUT ANJOU | D4 | |
| 31 | FOURNIER JACKIE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | D4 | |
| 32 | GUINEBRETIERE FRANCK | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | D4 | |
| 33 | LECOMTE DOMINIQUE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | D4 | |
| 34 | BLANCHARD YANNICK | BEAUPREAU VELO SPORT | D4 | |
| 35 | BARBIER PHILIPPE | SC BEAUCOUZE | D4 | |
| 36 | BENION GHISLAIN | CV DE CHEMILLE | D4 | |
| 37 | MARITEAU PATRICE | ANGERS COMPETITION CYCLISME ORGANISATION | D4 | |
| 38 | JOLLIVET DENIS | ANGERS COMPETITION CYCLISME ORGANISATION | D4 | |
| 39 | SEILLE JULIEN | VELO CLUB VERROIS | D4 | |
| 40 | LANDREAU MICHEL | VC VIHIERSOIS | D4 | |
| 41 | JOSEPH CHRISTIAN | POLE CYCLISME SAUMUROIS | D4 | |
| 42 | CHEVALIER SYLVAIN | POLE CYCLISME SAUMUROIS | D4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire