a Poitevinière (49) Classement course cycliste 14 juillet 2018. Beaupréau Vélo Sport.
D1 D2
1.58.16
1.58.16
| 1 | BEAUCHENE ANTOINE | AC LONGUE CYCLISME | D1 |
| 2 | BERNARD JACQUES OLIVIER | ETOILE CYCLISTE DU DON | D1 |
| 3 | CYPRIEN THIERRY | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | D1 |
| 4 | GENET STEPHANE | UC NANTES ATLANTIQUE | D1 Op |
| 5 | MOREAU JUSTIN | VELO SPORT VALLETAIS | D1 |
| 6 | MARTEL BASTIEN | VELO SPORT VALLETAIS | D2 |
| 7 | GAULTIER GUILLAUME | VS MESANGER | D1 |
| 8 | DEROUET FREDERIC | EV ANGERS DOUTRE | D2 |
| 9 | SIMON PASCAL | VERRIERES AC | D1 |
| 10 | PREAU JEROME | VC HERBRETAIS | D1 |
| 11 | DURAND AURELIEN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | D1 |
| 12 | COGNY Jerome | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | D1 |
| 13 | BROCHET Maxime | Angers Triathlon | D1 |
| 14 | BOURGEAIS YANNICK | BEAUPREAU VELO SPORT | D1 |
| 15 | CHARIER CYRIL | BEAUPREAU VELO SPORT | D2 |
| 16 | VILNOT BENOIT | VC HERBRETAIS | D2 |
| 17 | DOUET DOMINIQUE | VELO SPORT VALLETAIS | D2 |
| 18 | BOSSIS STEPHANE | VC CHALLANDAIS | D1 |
| 19 | PEREIRA FERREIRA JOAO | ASPTT NANTES | D1 |
| 20 | DOUET BENOIT | BEAUPREAU VELO SPOR |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire