Bazouges 53
senIORS ESPOIRS
1 | TABURET | MATHIEU | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
2 | MULON | HUGO | CA EVRON |
3 | LAUMONIER | RAPHAËL | CC VITREEN |
4 | BARBOT | SERAPHIN | SCO CYCLISME ANGERS |
5 | LOISEAU | PAUL | LAVAL CYCLISME 53 |
6 | BOISRAME | KEVIN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
7 | TAUDON | MATHEO | DURTAL VELO SPORT |
8 | CADEAU | FLORENTIN | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
9 | TEXIER | LUKA | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
10 | GLOT | STANY | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
11 | DELHUMEAU | BAPTISTE | SCO CYCLISME ANGERS |
12 | RADIER | JULIEN | CC VITREEN |
13 | DUVEAU | CEDRIC | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
14 | DUCHENE | JEREMY | SCO CYCLISME ANGERS |
15 | SEYEUX | QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 |
16 | FOUGERE | DYLAN | VERRIERES AC |
17 | PLASSIER | QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 |
18 | RIVIERE | MAXENCE | SCO CYCLISME ANGERS |
19 | DOURTHE | YOANN | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
20 | GARNIER | JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 |
21 | SINAN | ROMAIN | EMERAUDE TIME MINIAC |
22 | DELESTRE | ALEXIS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
23 | CYPRIEN | THIERRY | ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
24 | DESSAIVRE | EVAN | VELO CLUB MURS AUBANCE |
25 | MARTINET | SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER |
26 | LHUISSIER | FREDERIC | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
27 | HOUSSIN | VINCENT | VC CHATEAU GONTIER |
28 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER |
29 | MAUDET | BENOIT | SCO CYCLISME ANGERS |
30 | RETHORE | MATHIAS | SCO CYCLISME ANGERS |
31 | BEAUMONT | DAVID | GPC ANGEVIN |
32 | ANSTETT | Alexandre | U.C. BELLEVILLOISE |
33 | JEULAND | SYLVAIN | EC RENNAISE |
34 | FOUGERAY | JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 |
35 | HAMEAU | THIERRY | UNION CYCLISTE SUD 53 |
36 | BAZIN | GUILLAUME | SCO CYCLISME ANGERS |
37 | ANDRAULT | KILIAN | VELO CLUB MURS AUBANCE |
38 | PATY | MICKAEL | US CHATEAUGIRON |
39 | LEDOUX | EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
40 | LEBOEUF | OLIVIER | LAVAL CYCLISME 53 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire