CLASSEMENT GÉNÉRAL COUPE DE FRANCE
MASTERS HOMMES 7
PL | NOM | CLUB | COMBINE | M1 | M2 | M3 | M4 | TOT | PART |
1 | MALOT JEAN | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 42 | 45 | 45 | 45 | 177 | 4 |
2 | TIGEOT BERNARD | US CHATEAUGIRON | BRETAGNE | 45 | 42 | 42 | 40 | 169 | 4 |
3 | EGEE ALAIN | AC BREVINOIS | PAYS DE LA LOIRE | 40 | 40 | 39 | 38 | 157 | 4 |
4 | BATAILLE MARC | RETZ BIKE CLUB | HAUTS DE FRANCE | 37 | 38 | 40 | 39 | 154 | 4 |
5 | CYPRIEN THIERRY | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 39 | 0 | 38 | 42 | 119 | 3 |
6 | CHARBONNEAU XAVIER | SS NIEULAISE | PAYS DE LA LOIRE | 38 | 39 | 35 | 0 | 112 | 3 |
7 | FONTENEAU PATRICK | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 0 | 37 | 36 | 35 | 108 | 3 |
8 | ROPERCH BRUNO | ES PERSANAISE | ILE DE FRANCE | 0 | 35 | 33 | 31 | 99 | 3 |
9 | RENARD DIDIER | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 0 | 36 | 34 | 0 | 70 | 2 |
10 | ORSATTONI PHILIPPE | EC MORSANG SUR ORGE | ILE DE FRANCE | 0 | 34 | 0 | 32 | 66 | 2 |
11 | PACHOT STEPHANE | EC MORSANG SUR ORGE | ILE DE FRANCE | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 1 |
12 | LEFEBVRE PHILIPPE | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | NORMANDIE | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 |
13 | EYQUARD DOMINIQUE | AVC LIBOURNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 |
14 | CAVELIER BRUNO | EC SUD LUBERON | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
15 | PARDON JACQUES | VELO CLUB DOLOIS | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 1 |
16 | NICOLAS HERVE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire