Brion le 05/06/2022
Retour de Sébastien Albert qui n'aura pas la chance de finir sa course crevaison au bout de 13 kms
Philippe Gazon en petite forme (mal de dos) n'a pas réussi sa course il est détrôné de la place de leader du challenge.
Jean Luc Jégu pas au mieux dans cette course.
1 DENIS | Christophe | V.C.THOUARS | |
2 | CHEVILLON | Michel | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
3 | MEHEUST | Pierrick | TEAM PODIOCOM JANZE |
4 | VAILLANT | Stephane | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
5 | SALSILLI | Cyril | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
6 | DERISSON | Didier | DOUE ANJOU CYCLISME |
7 | BOURIGAULT | Evy | CARTE JOURNE |
8 | CANCOUET | Francois | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
9 | DEROUET | Jacques | ES SEGRE HAUT ANJOU |
10 | CUREAU | Philippe | CS FLECHOIS |
11 | ROMAN | Dominique | EC MONTFAUCONNAISE |
12 | PINEAU | Gael | ES SEGRE HAUT ANJOU |
13 | RIOU | Eric | CLUB NEUTRE |
14 | CHARTIER | Olivier | VELO CLUB LIONNAIS |
15 | GAZON | Philippe | ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
16 | LEROUX | Jean Jacques | BEAUPREAU VELO SPORT |
17 | HUET | Guy | BEAUPREAU VELO SPORT |
18 | PELLOIS | Christian | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
19 | MENARD | Joselito | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
20 | CORDIER | Christian | DURTAL VELO SPORT |
21 | JEGU | Jean Luc | ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
22 | BODIN | Philippe | SC STE MAURE |
23 | PLUME | James | AC LONGUE CYCLISME |
24 | FERRE | Thierry | VELO CLUB LIONNAIS |
25 | ALLARD | Jean Marc | BEAUPREAU VELO SPORT |
26 | BENOIST | Daniel | UC LANDELLAISE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire